Senin, 12 Desember 2011

Rekapitulasi Hasil Try Out 5 desember 2011 BBI-SU


1 01247-100 5 Sri Kurnia sari P 8,00 8,00 7,00 7,00 7,50 1
2 01247-017 2 Putri Febi Mardani P 9,00 8,00 5,00 7,50 7,38 2
3 01247-182 9 Selvi Shafira P 8,00 8,00 7,00 6,00 7,25 3
4 01247-091 4 Rizki Adhitya pratama L 7,00 9,00 6,00 6,50 7,13 4
5 01247-077 6 Siti hanna Zahro P 9,00 7,00 6,00 5,00 6,75 9
6 01247-079 8 Sri wahyuni Lubis P 6,00 7,00 6,00 6,00 6,25 14
7 01247-054 7 Novita Sari P 8,00 5,00 5,00 5,00 5,75 24
8 01247-059 4 Dika Pratama L 7,00 6,00 6,00 6,50 6,38 10
9 01247-066 3 Sela Safitri P 8,00 6,00 5,00 5,00 6,00 20
10 01247-073 2 Mela sari P 5,00 8,00 6,00 6,50 6,38 13
11 01247-075 4 Elza Natasyah Balqis P 5,00 8,00 6,00 6,00 6,25 14
12 01247-103 8 M. Suhardana L 7,00 6,00 6,00 5,00 6,00 21
13 01247-006 7 Monaria Jenifer P 5,00 7,00 5,00 6,00 5,75 23
14 01247-015 8 Siti Aisyah P 6,00 9,00 4,00 4,00 5,75 25
15 01247-019 4 Juliani Lubis P 6,00 9,00 5,00 4,50 6,13 16
16 01247-107 4 Khalida Fauza P 7,00 7,00 4,00 6,50 6,13 17
17 01247-030 7 Ade Sahfitri P 8,00 8,00 4,00 4,50 6,13 18
18 01247-048 9 Zurais Alfikra L 8,00 9,00 5,00 5,50 6,88 8
19 01247-049 2 Mutia ratna sari P 5,00 10,00 4,00 4,00 5,75 26
20 01247-152 3 Puji Ramadhani P 8,00 9,00 6,00 5,00 7,00 7
21 01247-153 4 Alifah Dina P 7,00 9,00 4,00 5,50 6,38 11
22 01247-156 7 Nabila Azuhra P. P 7,00 6,00 4,00 5,00 5,50 27
23 01247-115 4 Doni Subagus L 9,00 9,00 4,00 6,00 7,00 6
24 01247-123 5 Diana Soraya P 7,00 7,00 4,00 7,00 6,25 15
25 01247-126 8 Aprilia Rahmasari P 7,00 7,00 4,00 5,50 5,88 22
26 01247-131 5 Victory Christian M L 7,00 8,00 4,00 4,00 5,75 28
27 01247-142 9 Ilfa Triana P 7,00 8,00 4,00 5,50 6,13 19
28 01247-146 5 M. Sabrino Raharjo L 8,00 8,00 7,00 5,50 7,13 5
29 01247-147 6 Eliska Syahputri P 7,00 6,00 7,00 5,50 6,38 12

Pengumuman Hasil Try Out 6 Desember 2011 BB I- SU hal 3


Nomor    Nama  L/P B.Indo B.Inggris Mat IPA Rata-rata Keterangan
Urut Peserta  
147 01247-151 2 Maysarah P 4,00 0,00 3,00 3,00 2,50 Tidak Lulus
148 01247-152 3 Puji Ramadhani P 8,00 9,00 6,00 5,00 7,00 Lulus
149 01247-153 4 Alifah Dina P 7,00 9,00 4,00 5,50 6,38 Lulus
150 01247-155 6 M. Robbi Prayoga L 5,00 2,00 2,00 2,00 2,75 Tidak Lulus
151 01247-156 7 Nabila Azuhra P. P 7,00 6,00 4,00 5,00 5,50 Lulus
152 01247-157 8 Mei Shella P 7,00 3,00 2,00 5,50 4,38 Tidak Lulus
153 01247-159 2 Vivi Nursida P 5,00 3,00 3,00 4,50 3,88 Tidak lulus
154 01247-160 3 Afniar Harahap P 4,00 6,00 3,00 5,00 4,50 Tidak lulus
155 01247-161 4 Anita Juliani P 6,00 3,00 3,00 4,00 4,00 Tidak lulus
156 01247-162 5 Yudi Suwito L 6,00 1,00 4,00 3,00 3,50 Tidak lulus
157 01247-163 6 Fahri Rizky Lubis L 5,00 3,00 3,00 5,00 4,00 Tidak lulus
158 01247-164 7 Wira Pratama L 6,00 3,00 2,00 3,00 3,50 Tidak lulus
159 01247-165 8 Sulaiman L 5,00 3,00 5,00 3,00 4,00 Tidak lulus
160 01247-166 9 Eria Peggi Tiansy  monica P 4,00 5,00 3,00 5,00 4,25 Tidak lulus
161 01247-167 2 Evi Juliani P 5,00 4,00 3,00 5,00 4,25 Tidak lulus
162 01247-169 4 Meli P 7,00 4,00 3,00 6,00 5,00 Tidak lulus
163 01247-171 6 Putri ramadhani P 7,00 3,00 2,00 5,50 4,38 Tidak lulus
164 01247-172 7 Ade Mustika Indah P 3,00 3,00 2,00 5,00 3,25 Tidak lulus
165 01247-173 8 Riski Aulia P 5,00 3,00 3,00 3,00 3,50 Tidak lulus
166 01247-174 9 Dita Yuli Artika P 7,00 2,00 5,00 4,00 4,50 Tidak lulus
167 01247-175 2 Dede Yolanda P 7,00 4,00 1,00 2,50 3,63 Tidak lulus
168 01247-176 3 Putri  Anggraini P 9,00 7,00 3,00 6,50 6,38 Tidak lulus
169 01247-177 4 Kartika Indah Permata P 6,00 3,00 2,00 3,50 3,63 Tidak lulus
170 01247-178 5 Novita Samrina lubis P 5,00 4,00 3,00 1,00 3,25 Tidak lulus
171 01247-179 6 Siska laiya P 6,00 6,00 0,00 5,50 4,38 Tidak lulus
172 01247-180 7 Siti Hartina P 6,00 3,00 2,00 4,00 3,75 Tidak lulus
173 01247-181 8 Nanda Sarayah Nasution P 7,00 5,00 3,00 5,00 5,00 Tidak lulus
174 01247-182 9 Selvi Shafira P 8,00 8,00 7,00 6,00 7,25 Lulus
175 01247-191 3 Winda Wulandari P 6,00 5,00 2,00 5,00 4,50 Tidak lulus
176 01247-192 4 M. Rifaldi L 6,00 2,00 1,00 5,00 3,50 Tidak lulus
177 01247-193 5 Sri Mariani Sinaga P 8,00 4,00 3,00 4,00 4,75 Tidak lulus
178 01247-194 6 Ulfa Fitria P 4,00 2,00 3,00 2,50 2,88 Tidak lulus
179 01247-195 7 Rolan Hutapea L 6,00 6,00 3,00 4,00 4,75 Tidak lulus
180 01247-196 8 Sopia P 7,00 5,00 3,00 4,50 4,88 Tidak lulus
181 01247-197 9 Dani Sakhairiah P 4,00 6,00 4,00 1,50 3,88 Tidak lulus
182 01247-190 2 Lisa Arianti P 7,00 4,00 2,00 5,00 4,50 Tidak lulus
183 01247-199 2 Novi Anjasmara L 3,00 2,00 4,00 2,50 2,88 Tidak lulus
184 01247-200 3 M. Nanang Kurniawan L 2,00 4,00 3,00 4,50 3,38 Tidak lulus
185 01247-204 8 T.M Irvan Arfidho L 5,00 4,00 2,00 2,00 3,25 Tidak lulus
186 01247-203 7 Zepri Perangin-angin L 3,00 3,00 2,00 2,50 2,63 Tidak lulus
187 01247-202 6 Khairunnisa P 7,00 5,00 3,00 4,50 4,88 Tidak lulus
188 01247-198 2 Indah Sari P 4,00 6,00 1,00 2,00 3,25 Tidak lulus

Pengumuman Hasil Try Out 6 Desember 2011 BB I- SU hal 2


Nomor    Nama  L/P B.Indo B.Inggris Mat IPA Rata-rata Keterangan
Urut Peserta  
51 01247-051 4 Siti Nurhalijah P 6,00 4,00 4,00 6,00 5,00 Tidak lulus
52 01247-052 5 Lidiya Indah Putri P 6,00 5,00 1,00 4,00 4,00 Tidak lulus
53 01247-053 6 Diah Awaliyah P 4,00 9,00 1,00 4,00 4,50 Tidak lulus
54 01247-054 7 Novita Sari P 8,00 5,00 5,00 5,00 5,75 Lulus
55 01247-055 8 Ratna Pertiwi P 8,00 4,00 5,00 3,50 5,13 Tidak lulus
56 01247-056 9 Ayu Dewi Arianti P 8,00 5,00 2,00 5,50 5,13 Tidak lulus
57 01247-057 2 Liesda Ardyanti P 4,00 3,00 3,00 2,50 3,13 Tidak lulus
58 01247-058 3 Mira Afifah P 4,00 5,00 3,00 7,00 4,75 Tidak lulus
59 01247-059 4 Dika Pratama L 7,00 6,00 6,00 6,50 6,38 Lulus
60 01247-060 5 M. Khaikal N L 4,00 3,00 3,00 5,50 3,88 Tidak lulus
61 01247-061 6 Desi Ramadhani P 4,00 5,00 1,00 3,50 3,38 Tidak lulus
62 01247-062 7 Dita Nandani P 5,00 3,00 2,00 5,00 3,75 Tidak lulus
63 01247-065 2 Ahmad Najihun Sobri L 7,00 9,00 2,00 3,00 5,25 Tidak lulus
64 01247-066 3 Sela Safitri P 8,00 6,00 5,00 5,00 6,00 Lulus
65 01247-067 4 Yurika Febrianti P 5,00 5,00 1,00 2,50 3,38 Tidak lulus
66 01247-068 5 Winda Lestari P 7,00 7,00 2,00 3,50 4,88 Tidak lulus
67 01247-069 6 Siti Yolandani P 4,00 5,00 0,00 3,50 3,13 Tidak lulus
68 01247-070 7 Nadiyah Lady Astari P 5,00 3,00 4,00 1,50 3,38 Tidak lulus
69 01247-071 8 Rina Indah Aprianti P 4,00 4,00 2,00 4,50 3,63 Tidak lulus
70 01247-072 9 Ika Wulandari P 4,00 5,00 5,00 3,00 4,25 Tidak lulus
71 01247-073 2 Mela sari P 5,00 8,00 6,00 6,50 6,38 Lulus
72 01247-074 3 Febri Auliana P 4,00 3,00 3,00 5,50 3,88 Tidak lulus
73 01247-075 4 Elza Natasyah Balqis P 5,00 8,00 6,00 6,00 6,25 Lulus
74 01247-076 5 Rahma Silvi P 7,00 6,00 3,00 3,50 4,88 Tidak lulus
75 01247-077 6 Siti hanna Zahro P 9,00 7,00 6,00 5,00 6,75 Lulus
76 01247-078 7 Hanifan Syafira P 5,00 4,00 1,00 3,50 3,38 Tidak lulus
77 01247-079 8 Sri wahyuni Lubis P 6,00 7,00 6,00 6,00 6,25 Lulus
78 01247-080 9 Yudha Septian P 7,00 1,00 3,00 4,50 3,88 Tidak lulus
79 01247-081 2 Fanny Wulandari P 5,00 0,00 4,00 3,00 3,00 Tidak lulus
80 01247-082 3 Lukh Mahfuz L 5,00 1,00 2,00 4,00 3,00 Tidak lulus
81 01247-084 5 Ahmad Alfath Amanda P 5,00 3,00 4,00 5,50 4,38 Tidak lulus
82 01247-085 6 Intan Aisyarah P 7,00 4,00 5,00 4,00 5,00 Tidak lulus
83 01247-086 7 Kartika Dwi Sundari P 7,00 5,00 5,00 3,50 5,13 Tidak lulus
84 01247-087 8 Idris fadilah P 7,00 6,00 4,00 3,00 5,00 Tidak lulus
85 01247-088 9 Ovi Hayu Kirani P 6,00 9,00 3,00 4,50 5,63 Tidak lulus
86 01247-089 2 Nurmala sari P 7,00 2,00 4,00 4,00 4,25 Tidak lulus
87 01247-090 3 Putri ramadhani P 9,00 2,00 3,00 4,00 4,50 Tidak lulus
88 01247-091 4 Rizki Adhitya pratama L 7,00 9,00 6,00 6,50 7,13 Lulus
89 01247-092 5 Sri Agustina siahaan P 8,00 9,00 3,00 3,00 5,75 Tidak lulus
90 01247-093 6 Vovo Arianti P 8,00 8,00 2,00 2,50 5,13 Tidak lulus
91 01247-094 7 Naomi Grace Gowasa P 6,00 3,00 1,00 3,50 3,38 Tidak lulus
92 01247-095 8 Yulli febriani P 8,00 8,00 1,00 3,50 5,13 Tidak lulus
93 01247-096 9 Kartika Dewi P 4,00 3,00 3,00 4,00 3,50 Tidak lulus
94 01247-097 2 Zuniarti P 4,00 7,00 3,00 4,50 4,63 Tidak lulus
95 01247-098 3 Tantri P 3,00 8,00 4,00 3,00 4,50 Tidak lulus
96 01247-099 4 Rani Fadilah Damanik P 5,00 6,00 3,00 1,50 3,88 Tidak lulus
97 01247-100 5 Sri Kurnia sari P 8,00 8,00 7,00 7,00 7,50 Lulus